Asgari Ücret 2018
Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yaptığı gerekli araştırmalar ve uzun süren toplantıların ardından, her sene başında belirlenen asgari ücret zammı açıklandı.
Yüzbinlerce işçinin merakla beklediği maaş zammı, ilgili kurum ve kuruluşlar ile komisyonun gerçekleştirdiği görüşmelerde, elde edilen bilgi ve belgelere göre belirlendi.
Bununla beraber asgari geçim indirimi de (AGİ) asgari ücret ile birlikte zamlandı. Maaş hesaplaması yaparken, asgari ücretten yasal kesintilerin çıkarılması ve asgari geçim indiriminin eklenmesi unutulmamalıdır.
Ayrıca, işverenlerin belirlenen güncel zamlı ücretleri ödeme zorunluluğu olduğu da işçiler tarafından bilinmelidir.

Asgari Ücret 2018 Zammı Ne Kadar?
Asgari Ücret Yönetmeliği’nde yer alan maddeye göre asgari ücretin belirlenmesinde çalışanın alacağı günlük miktar esas alınarak maaş hesaplaması yapılır.
Komisyonun Aralık ayının son haftası yaptığı açıklamaya göre asgari ücretin 2018 yılı için yüzde 14,2 oranında artırıldığı ve günlük brüt tutarın 67,65 TL, brüt maaşın 2.029,50 TL net maaşın ise 1.603,12 TL olduğu belirtilmiştir.
2018 için belirlenen yeni asgari ücret resmi gazetede yayınlanması ardından yürürlükte olacaktır.
Asgari Ücret ve AGİ Hesaplaması
Medeni Durum | Asgari Ücret (Kesintiler Dahil) (AGİ Hariç) | Asgari Geçim İndirimi (AGİ) | Toplam |
Bekar ve Çocuksuz | 1450,91 TL | 152,21 TL | 1.603,12 TL |
Evli-Eşi Çalışmayan | 1450,91 TL | 182,66 TL | 1.633,57 TL |
Evli-Eşi Çalışmayan 1 Çocuklu | 1450,91 TL | 205,49 TL | 1.656,40 TL |
Evli-Eşi Çalışmayan 2 Çocuklu | 1450,91 TL | 228,32 TL | 1.679,23 TL |
Evli-Eşi Çalışmayan 3 Çocuklu | 1450,91 TL | 258,76 TL | 1.709,67 TL |
Evli-Eşi Çalışmayan 4 Çocuklu | 1450,91 TL | 258,76 TL | 1.709,67 TL |
Evli-Eşi Çalışmayan 5 Çocuklu | 1450,91 TL | 258,76 TL | 1.709,67 TL |
Evli-Eşi Çalışan Çocuksuz | 1450,91 TL | 152,21 TL | 1.603,12 TL |
Evli-Eşi Çalışan 1 Çocuklu | 1450,91 TL | 175,04 TL | 1.625,95 TL |
Evli-Eşi Çalışan 2 Çocuklu | 1450,91 TL | 197,88 TL | 1.648,79 TL |
Evli-Eşi Çalışan 3 Çocuklu | 1450,91 TL | 228,32 TL | 1.679,23 TL |
Evli-Eşi Çalışan 4 Çocuklu | 1450,91 TL | 243,54 TL | 1.694,45 TL |
Evli-Eşi Çalışan 5 Çocuklu | 1450,91 TL | 258,76 TL | 1.709,67 TL |
Asgari Ücret Kesintileri 2018
Asgari Ücret (Brüt) | 2.029,50 TL |
Sgk Primi %14 | 284,13 TL |
İşsizlik Sigortası Primi %1 | 20,30 TL |
Gelir Vergisi %15 | 106,55 TL |
Damga Vergisi %0,759 | 15,40 TL |
Toplam Kesinti | 426,38 TL |
Net Ücret (En Düşük Asgari Geçim İndirimi Dahil) | 1.603,12 TL |
Net Ücret (En Düşük Asgari Geçim İndirimi Hariç) | 1.450,91 TL |
İşverenin Toplam Maliyeti 2018
Asgari Ücret | 2.029,50 TL |
İşveren Sigorta Primi %15,5 | 314,57 TL |
İşsizlik Sigorta Primi %2 | 40,59 TL |
İşverenin Toplam Maliyeti | 2.384,66 TL |
Kapıcılar İçin Asgari Ücret Hesaplaması 2018
Asgari Ücret (Brüt) | 2.029,50 TL |
Sgk Primi %14 | 284,13 TL |
İşsizlik Sigortası Primi %1 | 20,30 TL |
Toplam Kesinti | 304,43 TL |
Net Ücret (En Düşük Asgari Geçim İndirimi Dahil) | 1.725,07 TL |
Net Ücret (En Düşük Asgari Geçim İndirimi Hariç) | 1.572,86 TL |
Kapıcı Maaşı İçin İşverenin Toplam Maliyeti 2018
Asgari Ücret | 2.029,50 TL |
İşveren Sigorta Primi %15,5 | 314,57 TL |
İşsizlik Sigorta Primi %2 | 40,59 TL |
İşverenin Toplam Maliyeti | 2.384,66 TL |
Geçtiğimiz Yıllardaki Asgari Ücret Hesaplamaları
Ocak-Aralık 2017 |
|
Brüt Maaş | 1.777,50 TL |
Sigorta Primi %14 | 248,85 TL |
İşsizlik Sigortası Primi %1 | 17,78 TL |
Gelir Vergisi %15 | 93,32 TL |
Damga Vergisi %0,759 | 13,49 TL |
Toplam Kesinti | 373,44 TL |
Net Ücret (En Düşük Asgari Geçim İndirimi* Dahil) | 1.404,06 TL |
Net Ücret (En Düşük Asgari Geçim İndirimi Hariç) | 1.270,75 TL |
* En Düşük Asgari Geçim İndirimi (Bekar ve Çocuksuz) : 133,31 TL
Ocak-Aralık 2016 |
|
Brüt Maaş | 1.647,00 TL |
Sigorta Primi %14 | 230,58 TL |
İşsizlik Sigortası Primi %1 | 16,47 TL |
Gelir Vergisi %15 | 86,46 TL |
Damga Vergisi %0,759 | 12,50 TL |
Toplam Kesinti | 346,01 TL |
Net Ücret (En Düşük Asgari Geçim İndirimi* Dahil) | 1.300,99 TL |
Net Ücret (En Düşük Asgari Geçim İndirimi Hariç) | 1.177,46 TL |
* En Düşük Asgari Geçim İndirimi (Bekar ve Çocuksuz) : 123,53 TL
Temmuz-Aralık 2015 |
|
Brüt Maaş | 1.273,50 TL |
Sigorta Primi %14 | 178,29 TL |
İşsizlik Sigortası Primi %1 | 12,74 TL |
Gelir Vergisi %15 | 72,26 TL |
Damga Vergisi %0,759 | 9,67 TL |
Toplam Kesinti | 272,96 TL |
Net Ücret (En Düşük Asgari Geçim İndirimi* Dahil) | 1000,54 TL |
Net Ücret (En Düşük Asgari Geçim İndirimi Hariç) | 910,43 |
* En Düşük Asgari Geçim İndirimi (Bekar ve Çocuksuz) : 90,11 TL
Ocak-Haziran 2015 |
|
Brüt Maaş | 1.201,50 TL |
Sigorta Primi %14 | 168,21 TL |
İşsizlik Sigortası Primi %1 | 12,02 TL |
Gelir Vergisi %15 | 63,08 TL |
Damga Vergisi %0,759 | 9,12 TL |
Toplam Kesinti | 252,43 TL |
Net Ücret (En Düşük Asgari Geçim İndirimi* Dahil) | 949,07 TL |
Net Ücret (En Düşük Asgari Geçim İndirimi Hariç) | 858,96 |
* En Düşük Asgari Geçim İndirimi (Bekar ve Çocuksuz) : 90,11 TL
Not: Yapılan asgari ücret hesaplamaları tamamen bilgilendirme amacı ile yayınlanmış olup hiçbir sorumluluk kabul etmediğimizi belirtiriz.