Güncel Otogaz/LPG Fiyatları
LPG fiyatları petrol ve dolarda yaşanan yukarı yönlü hareketlilikler sebebiyle üst üste zam görürken, son olarak Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) motorin bir zam daha geleceğini açıkladı.
Otogaz fiyatlarına 17 Nisan 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 7 kuruş zam yapıldı.
Akaryakıt fiyatlarında 2018 Mayıs ayından itibaren uygulanan, döviz kurundaki artışın ÖTV üzerinden karşılanarak vatandaşa yansıtılmamasını amaçlayan eşel mobil uygulaması sona ermişti ancak akaryakıt litre fiyatlarında yaşanan yükselişin ardından, zammın vergi ayarlamasıyla karşılandığı eşel mobil uygulaması tekrar devreye alındı.
Otogaz fiyatlarına yapılan 7 kuruş zam eşel mobil sistemi üzerinden karşılandı.

En Güncel Hali İle LPG Fiyatları Ne Kadar Oldu?
Pompa fiyatlarına yansıtılan son zammın (01 Mart 2019) ardından, Ankara’da litresi ortalama 3,69 liradan satılan LPG güncel litre fiyatı 3,87 lira oldu. Otogaz litre fiyatı İstanbul’da 3,70 liradan 3,88 liraya, İzmir’de 3,66 liradan 3,84 liraya yükseldi.
LPG fiyatları rekabet ve serbesti nedeniyle, dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, şirketler, iller ve ilçelere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.
Siz değerli okuyucularımız için tek tek araştırdığımız 81 ilimizin otogaz fiyatları listesini yazımızda bulabilirsiniz. Şayet akaryakıt fiyatlarında yeni bir değişim olduğu takdirde, en hızlı ve en güncel listeyi sitemizden takip edebilirsiniz.
İllere Göre En Güncel LPG Fiyatları;
Adana | 3,90 TL |
Adıyaman | 3,94 TL |
Afyonkarahisar | 3,95 TL |
Ağrı | 3,98 TL |
Amasya | 3,95 TL |
Ankara | 3,87 TL |
Antalya | 3,91 TL |
Artvin | 4,02 TL |
Aydın | 3,94 TL |
Balıkesir | 3,94 TL |
Bilecik | 3,88 TL |
Bingöl | 3,99 TL |
Bitlis | 4,00 TL |
Bolu | 3,88 TL |
Burdur | 3,98 TL |
Bursa | 3,86 TL |
Çanakkale | 3,94 TL |
Çankırı | 3,94 TL |
Çorum | 3,95 TL |
Denizli | 3,92 TL |
Diyarbakır | 3,97 TL |
Edirne | 3,94 TL |
Elazığ | 3,98 TL |
Erzincan | 4,01 TL |
Erzurum | 4,04 TL |
Eskişehir | 3,90 TL |
Gaziantep | 3,91 TL |
Giresun | 4,01 TL |
Gümüşhane | 4,00 TL |
Hakkari | 4,03 TL |
Hatay | 3,91 TL |
Isparta | 3,98 TL |
İçel | 3,93 TL |
İstanbul / Avrupa | 3,88 TL |
İstanbul / Anadolu | 3,85 TL |
İzmir | 3,84 TL |
Kars | 4,02 TL |
Kastamonu | 3,96 TL |
Kayseri | 3,93 TL |
Kırklareli | 3,97 TL |
Kırşehir | 3,95 TL |
Kocaeli | 3,85 TL |
Konya | 3,94 TL |
Kütahya | 3,92 TL |
Malatya | 3,97 TL |
Manisa | 3,92 TL |
Kahramanmaraş | 3,88 TL |
Mardin | 3,98 TL |
Muğla | 3,95 TL |
Muş | 4,00 TL |
Nevşehir | 3,95 TL |
Niğde | 3,91 TL |
Ordu | 4,01 TL |
Rize | 3,97 TL |
Sakarya | 3,88 TL |
Samsun | 4,00 TL |
Siirt | 4,00 TL |
Sinop | 4,00 TL |
Sivas | 3,97 TL |
Tekirdağ | 3,91 TL |
Tokat | 3,97 TL |
Trabzon | 3,99 TL |
Tunceli | 3,98 TL |
Şanlıurfa | 3,94 TL |
Uşak | 3,95 TL |
Van | 4,00 TL |
Yozgat | 3,96 TL |
Zonguldak | 3,93 TL |
Aksaray | 3,94 TL |
Bayburt | 3,94 TL |
Karaman | 3,95 TL |
Kırıkkale | 3,93 TL |
Batman | 3,98 TL |
Şırnak | 3,99 TL |
Bartın | 3,97 TL |
Ardahan | 4,02 TL |
Iğdır | 4,03 TL |
Yalova | 3,87 TL |
Karabük | 3,95 TL |
Kilis | 3,92 TL |
Osmaniye | 3,92 TL |
Düzce | 3,87 TL |
Son zammın ardından oluşan güncel LPG fiyatları yukarıdaki gibidir. Fiyatlar değişikliğe uğradığı takdirde en güncel otogaz fiyatları listesine sayfamızdan ulaşabilirsiniz.
MİLLETİN DÜŞÜNDÜĞÜDE BELLİ BURAYA YAZACAĞIDA BELLİ. SANKİ YAZINCA İNDİRİMMİ OLUYOR???!
Ben benzine geçiyorum
Çok güzel biraz daha geçirin