Ehliyet Fiyatları 2022
Ehliyet fiyatları ne kadar oldu? 2022 ehliyet harçları için ne kadar ödeme yapmalıyım? Sürücü kursu ücretleri güncel fiyatları ne kadar? gibi sorularınızın cevabını sizler için net ve anlaşılabilir bir şekilde hazırladığımız yazımızda bulabileceksiniz.
Sürücü Kursu Fiyatları 2022
Ehliyet almaya karar verdikten sonra yapmanız gereken ilk şey bir sürücü kursuna kayıt olmaktır. Bu yüzden öncelikle eğitim kalitesinden emin olduğunuz bir kurs bulmanızı öneririz.
Bulduğunuz sürücü kurslarının ücretleri değişkenlik gösterebilir. Özellikle büyük şehirlerde sürücü kursu ücretleri, küçük illere göre daha fazla olacaktır. Ancak Türkiye genelinde haksız rekabetin önlenmesi amacı ile sürücü kurslarında taban fiyat uygulaması yapılmaktadır. Yani kurslar belli fiyatların altında olamaz.
Ücretler aynı zamanda almak istediğiniz sürücü belgesine göre de farklılık gösterecektir. Aşağıdaki tabloda İstanbul için uygulanan sürücü kursları taban fiyatları listesini bulabileceksiniz.
MEVCUT EHLİYET |
İSTENİLEN EHLİYET |
KULLANMAK İSTEDİĞİ ARAÇ |
ÜCRET |
– | M | MOPET | 2010 TL |
– | A1 | 11 KW GÜCE KADAR MOTOSİKLET (125 CC’YE KADAR) | 2010 TL |
– | A2 | 35 KW GÜCE KADAR MOTOSİKLET (KW/AĞIRLIK 0.2’NİN ALTI | 2400 TL |
– | A | TÜM MOTOSİKLET TİPLERİ | 2900 TL |
– | B1 | ATV (4 TEKERLİ MOTOSİKLET) | 2900 TL |
– | B | OTOMOBİL, MOPET, KAMYONET, TRAKTÖR, ATV | 2900 TL |
– | B (Otomatik) | SADECE OTOMATİK ŞANZIMAN | 2900 TL |
– | B (Engelli) | ENGELLİ ARACI | 2750 TL |
– | F | TRAKTÖR | 2400 TL |
– | G | İŞ MAKİNASI | 1360 TL |
– | 100 Ceza Puanı Eğitimi | 1360 TL | |
B | D1 | B EHLİYETİNİN KULLANDIĞI ARAÇLAR + MİNİBÜS | 1850 TL |
B | D | B EHLİYETİNİN KULLANDIĞI ARAÇLAR + MİNİBÜS + RÖMORKLU OTOMOBİL-KAMYONET + OTOBÜS | 2900 TL |
B (17.04.2019 öncesi) | D | B EHLİYETİNİN KULLANDIĞI ARAÇLAR + MİNİBÜS + RÖMORKLU OTOMOBİL-KAMYONET + OTOBÜS | 1930 TL |
B | C1 | B EHLİYETİNİN KULLANDIĞI ARAÇLAR + 7500 KG’A KADAR KAMYON VE ÇEKİCİ | 1860 TL |
B | C | B EHLİYETİNİN KULLANDIĞI ARAÇLAR + C1 + RÖMORKSUZ KAMYON VE ÇEKİCİ | 3560 TL |
A1 | A2 | 1350 TL | |
A1 | A | 1680 TL | |
A2 | A | 1680 TL | |
A1-A2-A | B | MOTOSİKLETTEN OTOMOBİLE FARK | 2550 TL |
B-B1-C-D-E-F-G-M | A1 | 1700 TL | |
B-B1-C-D-E-F-G-M | A2 | 1950 TL | |
B-B1-C-D-E-F-G-M | A | 2580 TL | |
C1 | C | 7500 KG KADAR KAMYONDAN, KAMYONA FARK | 3560 TL |
C1 | D1 | 7500 KG KADAR KAMYONDAN, MİNİBÜSE FARK | 1850 TL |
C1 | D | 7500 KG KADAR KAMYONDAN, OTOBÜSE FARK | 2520 TL |
C | D1 | KAMYONDAN, MİNİBÜSE FARK | 1700 TL |
C | D | KAMYONDAN, OTOBÜSE FARK | 2400 TL |
D1 | C1 | MİNİBÜSTEN, 7500 KG KADAR KAMYONA FARK | 1680 TL |
D1 | C | MİNİBÜSTEN, KAMYONA FARK | 3400 TL |
D1 | D | MİNİBÜSTEN, OTOBÜSE FARK | 2580 TL |
D | C1 | OTOBÜSTEN, 7500 KG KADAR KAMYONA FARK | 1700 TL |
D | C | OTOBÜSTEN, KAMYONA FARK | 2500 TL |
F | B | TRAKTÖRDEN, OTOMOBİLE FARK | 1400 TL |
G | B | İŞ MAKİNASINDAN, OTOMOBİLE FARK | 1380 TL |
G | F | İŞ MAKİNASINDAN, TRAKTÖRE FARK | 1700 TL |
A (Otomatik) | A (Manuel) | MOTOSİKLET OTOMATİK VİTESTEN, DÜZ VİTESE FARK | – TL |
B (Otomatik) | B | OTOMOBİL OTOMATİK VİTESTEN, DÜZ VİTESE FARK | 1430 TL |
C (Otomatik) | C | KAMYON OTOMATİK VİTESTEN, DÜZ VİTESE FARK | – TL |
D (Otomatik) | D | OTOBÜS OTOMATİK VİTESTEN, DÜZ VİTESE FARK | – TL |
F-B-C1-C-D1-D | FE-BE-C1E-CE-D1E-DE | ROMÖRK FARKI | – TL |
Ehliyet Fiyatları Harç Ücretleri
Ehliyet alabilmek için sürücü kursu ücreti dışında birde almak istediğiniz ehliyet türüne göre harçlar ödemek zorundasınız. Bu fiyatlara ise 1 Ocak 2022 tarihi itibarı ile yüzde 36,20 zam yapıldı.
Güncel ehliyet fiyatları harç ücretleri şu şekilde;
EHLİYET SINIFI |
EHLİYET HARÇLARI |
A1, A2 ve A Sınıfı Ehliyet Harç Ücreti : | 715,00 TL |
B Sınıfı Ehliyet Harç Ücreti : | 1.461,00 TL |
F ve H Sınıfı Ehliyet Harç Ücreti : | 715,00 TL |
C, CE, D, E, G Sınıfı Ehliyet Harç Ücreti : | 2.208,00 TL |
Uluslararası Ehliyet Harç Ücreti : | 501,00 TL |
Ehliyet sınıflarına göre harç ücretleri bu şekilde, ancak bu ücretlerin de üzerilerine ekstra ücretler ödeniyor.
Bu ücretler ise; sürücü belgesi kart bedeli ve polis vakfı ücreti.
Polis Vakfı Ücreti: 60 TL
Sürücü Belgesi Kart Bedeli: 280,00 TL
Yani ehliyet harcı için ödemeniz gereken miktarlar toplamı;
EHLİYET SINIFI |
EHLİYET HARÇLARI |
POLİS VAKFI ÜCRETİ |
SÜRÜCÜ BELGESİ KART BEDELİ |
TOPLAM |
AI, A2 ve A Sınıfı Ehliyet için | 715,00 TL | 60 TL | 280 TL | 399,40 TL |
B Sınıfı Ehliyet için | 1461,00 TL | 60 TL | 280 TL | 809,30 TL |
F ve H Sınıfı Ehliyet için | 715,00 TL | 60 TL | 280 TL | 399,40 TL |
D, E, G Sınıfı Ehliyet için | 2.208,00 TL | 60 TL | 280 TL | 1.219,00 TL |
Sınav Giriş Ücretleri 2022
Ehliyet alabilmek için yapacağınız son ödeme ise sınav ücretleri. Tüm ehliyet sınıflarının aynı miktarda ödeyeceği 2022 yılı sınav ücretleri ise şu şekilde;
Teorik sınav ücreti: 120,00 TL
Direksiyon sınav ücreti: 160,00 TL
Toplam: 280,00 TL
Geçmiş Yılların ve Son Dönemin Ehliyet Sınav Soruları İçin Tıklayın
Ehliyet Alabilmek için 2022 Yılı Ödeyeceğiniz Toplam Ücret
Sürücü kursu için belirtilen tutar İstanbul taban fiyatları baz alınarak hesaplanmıştır.
Ehliyet Sınıfı |
Sürücü Kursu Fiyatı |
Sınav Giriş Ücreti |
Ehliyet Harçları |
Toplam |
A1 Sınıfı Ehliyet Fiyatları | 2.010,00 TL | 280,00 TL | 715,00 TL | 3.005,00 TL |
A2 Sınıfı Ehliyet Fiyatları | 2.400,00 TL | 280,00 TL | 715,00 TL | 3.395,00 TL |
A Sınıfı Ehliyet Fiyatları | 2.900,00 TL | 280,00 TL | 715,00 TL | 2.339,40 TL |
B Sınıfı Ehliyet Fiyatları | 2.900,00 TL | 280,00 TL | 1.461,00 TL | 4.641,00 TL |
F ve H Sınıfı Ehliyet Fiyatları | 2.400,00 TL | 280,00 TL | 715,00 TL | 3.395,00 TL |
D, E, G Sınıfı Ehliyet Fiyatları | 1.360,00 TL | 280,00 TL | 2.208,00 TL | 3.848,00 TL |
Eski Tip Ehliyetlerin Yeni Ehliyet ile Değiştirilmesi İşlemleri İçin ;
Sürücü Belgesi Kart Bedeli: 13,00 TL
Polis Vakfı Ücreti: 2,00 TL
Ehliyet fiyatları 2022 güncel durumu bu şekildedir. Fiyatlarda herhangi bir değişim olduğu taktirde en güncel ve güvenilir fiyat listelerine sayfamızdan ulaşabilirsiniz.
Ehliyet Randevusu Almak için Tıklayın
Not: Belirtilen ehliyet fiyatları ve hesaplamaları tamamen bilgilendirme amacı ile yayınlanmış olup hiçbir sorumluluk kabul etmediğimizi belirtiriz.